Výhodné podmínky financování nákupu domu - podrobnosti na záložce Financování.
Nabídka domů - Líbeznice u Prahy
Termín dokončení:
domy č. 3, 18, 19, 20: červenec 2012.
domy č. 25: září/říjen 2012.
domy č. 23, 24: prosinec 2012.
Ceny v Kč.
Slevy na vybrané domy až 478.500 Kč!
Etapa 4 Skrýt prodané a rezervované položky
| Číslo | Typ | Dům | Pozemek | Příspěvek Líbeznice | Cena celkem | Cena po slevě | Cena za 1 m² po slevě | Poznámka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost | plocha | cena | plocha | cena | ||||||||
| 1 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 461 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 2 | A1 | 4+kk | 121 m² | - | 238 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 3 | A2 | 5+1 | 160 m² | 3.988.000 | 479 m² | 1.437.000 | 75.000 | 5.500.000 | 5.366.674 | 31.820 | v ceně kuchyňská linka v hodnotě 200.000 Kč! | |
| 4 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 405 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 5 | A1 | 4+kk | 121 m² | - | 234 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 6 | A1 | 4+kk | 121 m² | - | 234 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 7 | A1 | 4+kk | 139 m² | - | 234 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | garáž * | |
| 8 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 373 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 9 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 376 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 10 | A3 | 4+kk | 93 m² | - | 180 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 11 | A3 | 4+kk | 93 m² | - | 180 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 12 | A3 | 4+kk | 93 m² | - | 176 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 13 | A2 | 4+kk | 142 m² | - | 347 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | garáž * | |
| 14 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 400 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 15 | A3 | 4+kk | 93 m² | - | 183 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 16 | A3 | 4+kk | 93 m² | - | 185 m² | - | 75.000 | prodáno | - | - | ||
| 17 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 506 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 18 | A2 | 4+kk | 124 m² | 3.694.500 | 363 m² | 1.089.000 | 75.000 | 4.858.500 | 4.380.000 | 34.717 | ||
| 19 | A1 | 4+kk | 121 m² | 3.872.000 | 223 m² | 669.000 | 75.000 | 4.616.000 | 4.220.000 | 34.256 | ||
| 20 | A1 | 4+kk | 121 m² | 3.872.000 | 217 m² | 651.000 | 75.000 | 4.598.000 | 4.300.000 | 34.917 | ||
| 21 | A2 | 4+kk | 124 m² | - | 389 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | ||
| 23 | Db | 5+kk | 185 m² | 3.485.500 | 897 m² | 3.139.500 | 75.000 | 6.700.000 | 6.500.000 | 34.730 | garáž * | |
| 24 | D1 | 5+kk | 180 m² | 3.602.500 | 822 m² | 2.877.000 | 75.000 | 6.554.500 | 6.300.000 | 34.580 | garáž * | |
| 25 | C5 | 5+kk (4+1) | 151 m² | 3.886.000 | 448 m² | 1.344.000 | 75.000 | 5.305.000 | 5.050.500 | 32.950 | garáž * | |
| 26 | C5 | 5+kk (4+1) | 151 m² | - | 507 m² | - | 75.000 | rezervováno | - | - | garáž * | |
* Kuchyňská linka v hodnotě 200.000 Kč v ceně u domu č. 3.
* Garáž v ceně u domů č. 23, 24 a 25.
U ostatních řadových domů typu A1 a A2 ve standardu kryté stání, garáž za příplatek.
Rozmístění parcel
Další projekty bydlení v naší nabídce:




![[logo] GAVLAS - aukční a realitní agentura](/im/logo-footer.gif)